1. 관세의 의미
국가가 재정수입을 얻기 위해 관세영역을 출입하는 물품에 대하여 법률이나 조약에 의거하여
징수하는 세금을 말합니다.
2. 관세율
세액을 결정할 때 과세표준에 대해 적용하는 비율을 말하며, 우리나라의 경우 백분율료 표시합니다.
3. 과세표준
세액결정의 기준이 될 물건의 가격 또는 수량을 말하며, 과세표준 가격을 결정하여 관세율을 곱하여
관세를 부과하게 됩니다.
단, 과세표준 가격이 20만원 이하일 경우에는 관세가 부가되지 않습니다.
4. 부가가치세
과세표준가격에 관세, 특별 소비세, 교육세, 농특세, 주세 등을 합산한 금액의 10%입니다.
5. 기타 세금
특별 소비세, 교육세, 농특세, 주세와 같은 세금은 물품의 종류와 가격에 따라 부과 됩니다.
* 관세율표
품목 | 관세율 | 부가세 |
---|---|---|
의류/수영복/속옷 | 13% | 10% |
스카프/숄/넥타이/장갑 | 8% | 10% |
액세사리* | 8% | 10% |
신발류 | 13% | 10% |
가방/핸드백 | 8% | 10% |
선글래스 | 8% | 10% |
화장품/향수* | 8% | 10% |
펜/잉크 | 8% | 10% |
서적/잡지/우표 | 없음 | 없음 |
면도기/다리미 | 8% | 10% |
CDP/MP3/오디오/스피커 | 8% | 10% |
노트북/PDA/컴퓨터/컴퓨터 부품* | 8% | 10% |
캠코더* | 8% | 10% |
폴라로이드 카메라/필름 카메라 | 8% | 10% |
디지털 카메라 | - | 10% |
손목시계 | 8% | 10% |
골프채 | 8% | 10% |
모터보트 관련 | 8% | 10% |
행글라이더 | 8% | 10% |
수상스키 | 8% | 10% |
영사기 | 8% | 10% |
헤어관련용품 | 8% | 10% |
음반(CD/DVD) | 8% | 10% |
커피머신 | 8% | 10% |
RC | 8% | 10% |
유리식기종류 | 8% | 10% |
자동차(오토바이)용품 | 8% | 10% |
전등 | 8% | 10% |
음향장비/악기 | 8% | 10% |
레고/블럭장난감 | 8% | 10% |
유모차 | 8% | 10% |
스포츠장비(기구) | 8% | 10% |
기저귀 | - | 10% |
기념주화 | - | 10% |
텐트 | 13% | 10% |
PDP | 8% | 10% |
가습기 | 8% | 10% |
낚시대 | 8% | 10% |
동물사료 | 8% | 10% |
GPS수신기 | - | 10% |
그림 | - | - |
꿀 | 20% | 10% |
가구(장롱/쇼파/침대/침구류 등) | - | 10% |
방독면 | 8% | 10% |
건강보조식품(최대수량 6개) | 8% | 10% |
액션피규어 | 8% | 10% |
소프트웨어 | - | 10% |
전기전자제어판 | 8% | 10% |
자전거(부품) | 8% | 10% |
공기청정기 | 8% | 10% |
무전기(통신허가필요) | - | 10% |
페인트 | 7% | 10% |
금괴(골드바) | 3% | 10% |
식품(과자/시리얼/젤리 등) | 8% | 10% |
카메라렌즈 | 8% | 10% |
LCD패널 | 8% | 10% |
정수기(필터) | 8% | 10% |
담배 | 40% | 10% |
스프레이(락카) | 8% | 10% |
도자기 | 8% | 10% |
도자기(골동품-100년이상) | - | - |
우산 | 13% | 10% |
자동차/오토바이/배(요트)/트레일러 등 | 별도문의 | 별도문의 |
카페트 | 10% | 10% |
1. 품목명에 별표(*)가 붙어있는 품목은 쇼핑몰 결제액이 100~200만원 초과시 특소세가 부과될 수 있습니다.
과세표준가격이 약 20만원 이하인 제품은 대부분 위세율표의 세율이 그대로 적용됩니다.
2. 우리나라는 관세율, 수입제한요건 등을, HS부호와 연계하여 고시하고 있기 때문에 HS부호를 알면
물품에 적용 될 관세율, 수출입 제한 사항등을 알 수 있습니다.
-HS코드검색은 관세청홈페이지(http://www.customs.go.kr/)에서 품목분류 링크를 클릭후,
품목분류검색(바로가기)링크를 클릭하여 확인 하실수 있습니다.
*특소세 부과물품
품목 | 관세율 | 특소세 | 교육세 | 농특세 | 부가세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
오락용품(사행성) | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | - |
골프채 | 8% | 폐지 | 폐지 | 폐지 | 10% |
|
모터보트 관련 | 8% | 20% | 20% | - | 10% | |
행글라이더 장치관련 | - | 20% | 20% | - | 10% | |
수상스키/윈드서핑 | 8% | 20% | 20% | - | 10% | |
공기 조절기 관련 | 8% | 20% | 20% | - | 10% | - |
영사투사방식 TV등 | 8% | 10% | 10% | - | 10% | - |
녹용/로얄젤리 | 20% | 7% | 7% | - | 10% | - |
향수 | 8% | 7% | 7% | 10% | 10% | - |
보석/귀금속 관련 | 8% | 20% | 20% | - | 10% | - |
고급사진기 관련 | 8% | 20% | 20% | - | 10% | - |
고급시계 | 8% | 20% | 20% | - | 10% | 고급사진기 |
고급모피관련 | 16% | 20% | 20% | 10% | 10% | 개당 200만원 |
고급융단 등 | 10% | 20% | 20% | - | 10% | 개당 200만원 |
고급가구 등 | 8% | 20% | 20% | 10% | 10% | 세트당 800만원 / |
술(위스키) | 20% | - | 30% | - | 10% | 주세 72% |
술(와인) | 15% | - | 10% | - | 10% | 주세 72% |
*통과제한 품목("아래 품목들은 절대 수입이 불가합니다")
-개인이 자가사용 이외의 목적으로 구매하여 수입하는 경우
-동물/금은괴/통화
-위험품목, 석면포(방화커튼)를 포함하여 위험하거나 가연성이 있는 품목
-무기류/총류(가스총,BB탄,물총등 분사되는총류 모두)/칼류(검,식칼등),약/마취제(불법적 약품)
-화기, 변기의 부품들
-인체의 일부
-포르노그래피
-알코올 함량이 높은 가연성 향수, 스프레이식 화장품류 등
-수표, 현금과 같은 화폐
-화폐, 채권 기타 유가증권의 위조품, 변조품, 모조품
*(취합)관세 안내
상품금액이(일본내배송료/국제배송료 미포함) 미화 150불이 초과되면 세금부과 대상이며, 같은 날 동일한 주소로 물품을 받게 되시면 각각 개별의 물품을 받으시더라도 물품 금액의 합계(합산과세)로 세관으로부터 관부과세가 청구될 수 있습니다.