500g | 1,450 | 3,800 |
---|---|---|
1Kg | 2,200 | 4,300 |
1.5Kg | 2,800 | 4,800 |
2Kg | 3,400 | 4,800 |
2.5Kg | 3,900 | 5,800 |
3Kg | 4,400 | 5,800 |
3.5Kg | 4,900 | 6,800 |
4Kg | 5,400 | 6,800 |
4.5Kg | 5,900 | 8,500 |
5Kg | 6,400 | 8,500 |
5.5Kg | 6,900 | 10,500 |
6Kg | 7,400 | 10,500 |
7Kg | 8,200 | 12,000 |
8Kg | 9,000 | 13,500 |
9Kg | 9,800 | 15,000 |
10Kg | 10,600 | 17,000 |
11Kg | 11,400 | 19,000 |
12Kg | 12,200 | 21,000 |
13Kg | 13,000 | 23,000 |
14Kg | 13,800 | 25,000 |
15Kg | 14,600 | 27,000 |
16Kg | 15,400 | 29,000 |
17Kg | 16,200 | 31,000 |
18Kg | 17,000 | 33,000 |
19Kg | 17,800 | 35,000 |
20Kg | 18,600 | 37,000 |
---|---|---|
21Kg | 19,400 | 39,000 |
22Kg | 20,200 | 41,000 |
23Kg | 21,000 | 43,000 |
24Kg | 21,800 | 45,000 |
25Kg | 22,600 | 47,000 |
26Kg | 23,400 | 49,000 |
27Kg | 24,200 | 51,000 |
28Kg | 25,000 | 53,000 |
29Kg | 25,800 | 55,000 |
30Kg | 26,600 | 57,000 |
35Kg | 불가 | 60,000 |
40Kg | 불가 | 65,000 |
45Kg | 불가 | 70,000 |
50Kg | 불가 | 75,000 |
55Kg | 불가 | 80,000 |
60Kg | 불가 | 85,000 |
65Kg | 불가 | 90,000 |
70Kg | 불가 | 95,000 |
75Kg | 불가 | 100,000 |
80Kg | 불가 | 110,000 |
85Kg | 불가 | 120,000 |
90Kg | 불가 | 130,000 |
95Kg | 불가 | 140,000 |
100Kg | 불가 | 150,000 |
구분 | 장단점 | 배송기간 | 수단 |
---|---|---|---|
30kg까지 실무게만 적용 / 한변이 1.5미터 초과시 배송불가 우체국에서 정해놓은 부피(3m) 기준 초과시 배송불가 | 3 ~ 7일 | 항공 | |
가장 빠름. 실무게와 부피무게중 무거운 쪽 적용 한변의 길이가 1.2미터 초과시 15,000엔의 추가비용 발생 | 1 ~ 3일 | 항공 |
- 상품총액이 미화 150불이 초과되는 경우 과세대상이 되고 관부가세는 해외배송중
배송업체를 통해 별도로 지불하셔야 합니다.
- 아소비바는 상품금액의 허위기재등의 언더밸류는 동조하지 않고 있습니다.
이점 많은 양해 부탁드리겠습니다.